1 / 5
| Model | PL-UFO-058 | |||||||
| Power | 50W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W | |
| Dimension | Φ248X173.6mm | Φ275X186.5mm | Φ312X186.5mm | Φ360X192.8mm | ||||
| Luminous Flux | 180 lm/w | 170 lm/w | 150 lm/w | 200 lm/w | ||||
| LED Source | 160 PCS SMD 2835 | 240 PCS SMD 2835 | 320 PCS SMD 2835 | 480 PCS SMD 2835 | 1200 PCS SMD 2835 | |||
| Input Voltage | AC 100~277V 50~60Hz | |||||||
| Color Temp | 3000-6500K | |||||||
| CRI | CRI>70 (80/90/95 options) | |||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||
| Beam Angle | 60°/ 90°/ 120° | |||||||
| Working Life | >100,000 hours (L80B10) | |||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||
| Body Material | Aluminum housing & Annular lens | |||||||



















